市が行っているすべての事務事業(446事業)に対して評価を行いました。評価は主管課が1次評価を行い、その内の3事業が市民評価会議(外部評価)にかけられ、その後、市民評価にかけられた3事業を含め4事業について最終決定機関である市長以下部長級による2次評価会議で最終的な方向性を決定しました。評価結果は、平成29年度以降の計画や予算編成に活用されます。決定された事業の方向性としては、下表のとおりです。
事業の方向性 | 事業数 |
廃止・休止 | 7 |
目的再設定 | 1 |
統廃合 | 33 |
連携 | 7 |
やり方改善(有効性・効率性・公平性) | 161 |
現状維持 | 230 |
新規事業 | 7 |
合計 | 446 |
部 | 担当課 | 事務事業 |
総務部 | 総務課 | 総務課 (ZIP 6.51MB) |
秘書人事課 | 秘書人事課 (ZIP 3.37MB) | |
管理防災課 | 管理防災課 (ZIP 3.28MB) | |
管財課 | 管財課 (ZIP 2.68MB) | |
税務課 | 税務課 (ZIP 1.89MB) | |
企画財政部 | 地方創生推進課 | 地方創生推進課 (ZIP 5.52MB) |
財政課 | 財政課 (ZIP 827KB) | |
情報政策課 | 情報政策課 (ZIP 963KB) | |
環境福祉部 | 市民課 | 市民課 (ZIP 1.99MB) |
市民課人権室 | 市民課人権室 (ZIP 1.4MB) | |
保険医務課 | 保険医務課 (ZIP 1.9MB) | |
健康づくり課 | 健康づくり課 (ZIP 1.96MB) | |
地域福祉課 | 地域福祉課 (ZIP 2.32MB) | |
子育て支援課 | 子育て支援課 (ZIP 5.14MB) | |
長寿・障害福祉課 | 長寿・障害福祉課 (ZIP 8.18MB) | |
環境課 | 環境課 (ZIP 1010KB) | |
産業観光部 | 商工政策課 | 商工政策課 (ZIP 1.9MB) |
観光課 | 観光課 (ZIP 2.45MB) | |
農業振興課 | 農業振興課 (ZIP 5.36MB) | |
林業振興課 | 林業振興課 (ZIP 2.87MB) | |
林業振興課 農林土木室 | 林業振興課農林土木室 (ZIP 1.42MB) | |
建設部 | 管理課 | 管理課 (ZIP 2.45MB) |
工務課 | 工務課 (ZIP 1.62MB) | |
建設課 | 建設課 (ZIP 214KB) | |
水道課 | 水道課 (ZIP 1.22MB) | |
会計課 | 会計課 (ZIP 476KB) | |
議会事務局 | 議会事務局 (ZIP 831KB) | |
監査委員事務局 | 監査委員事務局 (ZIP 235KB) | |
農業委員会 | 農業委員会 (ZIP 1.17MB) | |
教育委員会
|
学校教育課 | 学校教育課 (ZIP 3.75MB) |
学校給食センター | 学校給食センター (ZIP 413KB) | |
生涯学習・スポーツ振興課 | 生涯学習・スポーツ振興課 (ZIP 5.31MB) | |
文化財課 | 文化財課 (ZIP 1.66MB) | |
三野病院 | 三野病院 (ZIP 221KB) |