2022年 4月 | 2022年 5月 | 2022年 6月 | 2022年 7月 | |||||
件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
慶 祝 | 2 | 20,000 | 6 | 30,000 | 4 | 25,000 | ||
弔 慰 | ||||||||
見 舞 | ||||||||
賛 助 | ||||||||
会 費 | 1 | 10,000 | ||||||
接 遇 | ||||||||
そ の 他 | 3 | 30,000 | ||||||
合 計 | 2 | 20,000 | 6 |
30,000 |
4 | 25,000 | 4 | 40,000 |
2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | 2022年 11月 | |||||
件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
慶 祝 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 10 | 55,000 | ||
弔 慰 | ||||||||
見 舞 | ||||||||
賛 助 | ||||||||
会 費 | 2 | 20,000 | 2 | 13,000 | 1 | 10,000 | ||
接 遇 | ||||||||
そ の 他 | 1 | 10,000 | 3 | 12,800 | ||||
合 計 | 2 | 15,000 | 6 | 37,800 | 2 | 13,000 | 11 | 65,000 |
2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | |||||
件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
慶 祝 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 4 | 25,000 | ||
弔 慰 | ||||||||
見 舞 | ||||||||
賛 助 | ||||||||
会 費 | 1 | 16,000 | 2 | 18,000 | 2 | 19,000 | 1 | 5,000 |
接 遇 | ||||||||
そ の 他 | 1 | 30,000 | ||||||
合 計 | 3 | 51,000 | 4 | 28,000 | 6 | 44,000 | 1 | 5,000 |
2022年度累計 |
慶祝・・・記念行事や祝賀会などへのお祝い・御歓び 弔慰・・・葬儀等における香典及び生花等の代金 見舞・・・病気・災害・事故等への見舞金 賛助・・・各種大会、団体等で公益性のあるものへの協賛金 会費・・・行事及び飲食を伴う会合などの経費 接遇・・・市長自らが主催するものの接遇費 その他・・・上記以外のもの |
||
件 数 |
金 額(円) |
||
慶 祝 | 31 | 180,000 | |
弔 慰 | |||
見 舞 | |||
賛 助 | |||
会 費 | 12 | 111,000 | |
接 遇 | |||
そ の 他 | 8 | 82,800 | |
合 計 | 51 | 373,800 |