|
2025年 4月 |
2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | |||||
| 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
| 慶 祝 | 4 | 35,000 | 8 | 55,000 | 4 |
40,000 |
1 | 10,000 |
| 弔 慰 | ||||||||
| 見 舞 | ||||||||
| 賛 助 | ||||||||
| 会 費 |
2 |
17,000 | 4 | 23,500 |
1 |
3,000 | 1 | 4,000 |
| 接 遇 | ||||||||
| そ の 他 | 1 | 10,000 | ||||||
| 合 計 | 6 | 52,000 | 12 | 78,500 | 5 | 43,000 | 3 | 24,000 |
| 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | |||||
| 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
| 慶 祝 | 2 | 20,000 |
2 |
20,000 | ||||
| 弔 慰 | ||||||||
| 見 舞 | ||||||||
| 賛 助 | ||||||||
| 会 費 | 4 | 27,800 | 6 | 39,500 | 5 | 35,500 |
6 |
38,000 |
| 接 遇 | ||||||||
| そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 6 | 47,800 | 6 | 39,500 | 5 | 35,500 | 8 | 58,000 |
| 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | |||||
| 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
| 慶 祝 | ||||||||
| 弔 慰 | ||||||||
| 見 舞 | ||||||||
| 賛 助 | ||||||||
| 会 費 | 2 | 15,000 | ||||||
| 接 遇 | ||||||||
| そ の 他 | 1 | 30,000 | ||||||
| 合 計 | 3 | 45,000 | ||||||
| 2025年度累計 |
慶祝・・・記念行事や祝賀会などへのお祝い・御歓び 弔慰・・・葬儀等における香典及び生花等の代金 見舞・・・病気・災害・事故等への見舞金 賛助・・・各種大会、団体等で公益性のあるものへの協賛金 会費・・・行事及び飲食を伴う会合などの経費 接遇・・・市長自らが主催するものの接遇費 その他・・・上記以外のもの |
||
| 件 数 |
金 額(円) |
||
| 慶 祝 | 21 | 180,000 | |
| 弔 慰 | |||
| 見 舞 | |||
| 賛 助 | |||
| 会 費 | 31 |
203,300 |
|
| 接 遇 | |||
| そ の 他 | 2 | 40,000 | |
| 合 計 | 54 | 423,300 | |








