|
2026年 4月 |
2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | |||||
| 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
| 慶 祝 | 3 | 40,000 | 6 | 55,000 | 3 | 30,000 | ||
| 弔 慰 | ||||||||
| 見 舞 | ||||||||
| 賛 助 | ||||||||
| 会 費 | 3 | 25,000 | 9 | 66,500 | 2 | 11,000 | ||
| 接 遇 | ||||||||
| そ の 他 | 3 | 30,000 | ||||||
| 合 計 | 6 | 65,000 | 18 | 151,500 | 5 | 41,000 | ||
| 2026年 8月 |
2026年 9月 |
2026年 10月 | 2026年 11月 | |||||
| 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
| 慶 祝 | ||||||||
| 弔 慰 | ||||||||
| 見 舞 | ||||||||
| 賛 助 | ||||||||
| 会 費 | ||||||||
| 接 遇 | ||||||||
| そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | ||||||||
| 2026年 12月 | 2027年 1月 | 2027年 2月 | 2027年 3月 | |||||
| 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | 件 数 | 金 額(円) | |
| 慶 祝 | ||||||||
| 弔 慰 | ||||||||
| 見 舞 | ||||||||
| 賛 助 | ||||||||
| 会 費 | ||||||||
| 接 遇 | ||||||||
| そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | ||||||||
| 2026年度累計 |
慶祝・・・記念行事や祝賀会などへのお祝い・御歓び 弔慰・・・葬儀等における香典及び生花等の代金 見舞・・・病気・災害・事故等への見舞金 賛助・・・各種大会、団体等で公益性のあるものへの協賛金 会費・・・行事及び飲食を伴う会合などの経費 接遇・・・市長自らが主催するものの接遇費 その他・・・上記以外のもの |
||
| 件 数 |
金 額(円) |
||
| 慶 祝 | 12 | 125,000 | |
| 弔 慰 | |||
| 見 舞 | |||
| 賛 助 | |||
| 会 費 | 14 | 102,500 | |
| 接 遇 | |||
| そ の 他 | 3 | 30,000 | |
| 合 計 | 29 | 257,500 | |








