★★★PDFファイルが見えない(開けない)場合の対応★★★
PDFファイルを開いた際、「カラースペースが無効です」と表示され開けない場合は、対象のPDFファイル上で右クリックし、「対象をファイルに保存する」(ダウンロード)ことで、保存先からPDFデータを開けば見ることができます。
令和4年度政務活動費の交付状況
●総括表
政務活動費収支報告内訳表(令和4年度) (PDF 84.2KB)
●議員別交付決定額及び収支報告書(個人及び代表によるもの)
議員氏名 |
交付決定額 |
収支報告書・資料 及び領収書(個人) |
収支報告書・資料 及び領収書(代表) |
大西 耕司 | 130,364円 | 大西耕司(個人) (PDF 302KB) | |
田埜 泰弘 | 171,911円 | 田埜泰弘(個人) (PDF 2.54MB) | |
金村 照一 | 21,098円 | 金村照一(個人) (PDF 121KB) | |
徳川 一広 | 199,580円 | 徳川一広(個人) (PDF 397KB) | |
村中 将治 | 204,000円 | 村中将治(個人) (PDF 394KB) | |
田村 俊哉 | 130,365円 | 田村俊哉(個人) (PDF 300KB) | |
高橋 玉美 | 204,000円 | 高橋玉美(個人) (PDF 1.28MB) | |
大柿 兼司 | 130,365円 | 大柿兼司(個人) (PDF 304KB) | |
竹内 義了 | 76,650円 | 竹内義了(個人) (PDF 518KB) | |
西内 浩真 | 173,669円 | 西内浩真(個人) (PDF 224KB) | |
美浪 盛晴 | 12,608円 | 美浪盛晴(個人) (PDF 131KB) | |
古井 孝司 | 173,667円 | 古井孝司(個人) (PDF 220KB) | |
中 耕司 | 173,669円 | 中耕司(個人) (PDF 217KB) | |
並岡 和久 | 62,688円 | 並岡和久(個人) (PDF 131KB) | |
天羽 強 | 204,000円 | 天羽強(個人) (PDF 2.95MB) | |
平田 政廣 | 133,229円 | 平田政廣(個人) (PDF 192KB) | |
木下 善之 | 123,490円 | 木下善之(個人) (PDF 224KB) | |
大浦 忠司 | 0円 | 大浦忠司(個人) (PDF 61KB) | |
三木 和弘 | 0円 | 三木和弘(個人) (PDF 55.9KB) | |
伊丹 征治 | 86,494円 | 伊丹征治(個人) (PDF 219KB) |
※PDFでエラーが発生する場合は、最新版のAdobe Readerをダウンロードして御使用ください。もしくは、そのまま開くことができますが、最初のページが見えないことがあります。