★★★PDFファイルが見えない(開けない)場合の対応★★★
PDFファイルを開いた際、「カラースペースが無効です」と表示され開けない場合は、対象のPDFファイル上で右クリックし、「対象をファイルに保存する」(ダウンロード)ことで、保存先からPDFデータを開けば見ることができます。
令和5年度政務活動費の交付状況
●総括表
政務活動費収支報告内訳表(令和5年度) (PDF 81.3KB)
●議員別交付決定額及び収支報告書(個人及び代表によるもの)
議員氏名 |
交付決定額 |
収支報告書・資料 及び領収書(個人) |
収支報告書・資料 及び領収書(代表) |
大西 耕司 | 168,662円 | 大西 耕司(個人) (PDF 93.6KB) | |
田埜 泰弘 | 140,143円 | 田埜 泰弘(個人) (PDF 807KB) | |
金村 照一 | 204,000円 | 金村 照一(個人) (PDF 440KB) | |
徳川 一広 | 183,955円 | 徳川 一広(個人) (PDF 126KB) | |
村中 将治 | 183,955円 | 村中 将治(個人) (PDF 126KB) | |
田村 俊哉 | 204,000円 | 田村 俊哉(個人) (PDF 539KB) | |
高橋 玉美 | 204,000円 | 高橋 玉美(個人) (PDF 638KB) | |
大柿 兼司 | 168,663円 | 大柿 兼司(個人) (PDF 95.6KB) | |
西内 浩真 | 183,379円 | 西内 浩真(個人) (PDF 96.3KB) | |
美浪 盛晴 | 80,582円 | 美浪 盛晴(個人) (PDF 189KB) | |
古井 孝司 | 204,000円 | 古井 孝司(個人) (PDF 99.8KB) | 古井 孝司(代表1) (PDF 883KB) |
中 耕司 | 200,830円 | 中 耕司(個人) (PDF 211KB) | |
並岡 和久 | 71,104円 | 並岡 和久(個人) (PDF 133KB) | |
天羽 強 | 204,000円 | 天羽 強(個人) (PDF 2.81MB) | |
平田 政廣 | 148,133円 | 平田 政廣(個人) (PDF 337KB) | |
木下 善之 | 129,289円 | 木下 善之(個人) (PDF 462KB) | |
大浦 忠司 | 0円 | 大浦 忠司(個人) (PDF 55.1KB) | |
三木 和弘 | 0円 | 三木 和弘(個人) (PDF 53.4KB) | |
伊丹 征治 | 89,943円 | 伊丹 征治(個人) (PDF 95.5KB) |
※PDFでエラーが発生する場合は、最新版のAdobe Readerをダウンロードして御使用ください。もしくは、そのまま開くことができますが、最初のページが見えないことがあります。