★★★PDFファイルが見えない(開けない)場合の対応★★★
PDFファイルを開いた際、「カラースペースが無効です」と表示され開けない場合は、対象のPDFファイル上で右クリックし、「対象をファイルに保存する」(ダウンロード)ことで、保存先からPDFデータを開けば見ることができます。
令和7年度政務活動費の交付状況
●総括表
政務活動費収支報告内訳表(令和7年度) (PDF 83.7KB)
●議員別交付決定額及び収支報告書(個人及び代表によるもの)
| 議員氏名 |
交付決定額 |
収支報告書・資料 及び領収書(個人) |
収支報告書・資料 及び領収書(代表) |
| 細田 博樹 | 90,266円 | 細田 博樹(個人) (PDF 592KB) | |
| 大西 耕司 | 109,661円 | 大西 耕司(個人) (PDF 94.3KB) | |
| 田埜 泰弘 | 175,151円 | 田埜 泰弘(個人) (PDF 440KB) | |
| 金村 照一 | 204,000円 | 金村 照一(個人) (PDF 644KB) | |
| 徳川 一広 | 202,795円 | 徳川 一広(個人) (PDF 97.5KB) | |
| 村中 将治 | 202,795円 | 村中 将治(個人) (PDF 96.1KB) | |
| 田村 俊哉 | 109,661円 | 田村 俊哉(個人) (PDF 94.1KB) | 田村 俊哉(代表) (PDF 1.36MB) |
| 高橋 玉美 | 175,994円 | 高橋 玉美(個人) (PDF 643KB) | |
| 大柿 兼司 | 109,663円 | 大柿 兼司(個人) (PDF 94.2KB) | |
| 西内 浩真 | 180,341円 | 西内 浩真(個人) (PDF 136KB) | |
| 美浪 盛晴 | 260円 | 美浪 盛晴(個人) (PDF 126KB) | |
| 古井 孝司 | 127,736円 | 古井 孝司(個人) (PDF 124KB) | |
| 中 耕司 | 135,991円 | 中 耕司(個人) (PDF 176KB) | |
| 並岡 和久 | 69,408円 | 並岡 和久(個人) (PDF 146KB) | |
| 天羽 強 | 204,000円 | 天羽 強(個人) (PDF 3.18MB) | |
| 平田 政廣 | 138,468円 | 平田 政廣(個人) (PDF 237KB) | |
| 木下 善之 | 105,710円 | 木下 善之(個人) (PDF 331KB) | 木下 善之(代表) (PDF 459KB) |
| 大浦 忠司 | 0円 | 大浦 忠司(個人) (PDF 57.1KB) | |
| 三木 和弘 | 0円 | 三木 和弘(個人) (PDF 56.4KB) | |
| 伊丹 征治 | 0円 | 伊丹 征治(個人) (PDF 56.7KB) |
※PDFでエラーが発生する場合は、最新版のAdobe Readerをダウンロードして御使用ください。もしくは、そのまま開くことができますが、最初のページが見えないことがあります。

