★★★PDFファイルが見えない(開けない)場合の対応★★★
PDFファイルを開いた際、「カラースペースが無効です」と表示され開けない場合は、対象のPDFファイル上で右クリックし、「対象をファイルに保存する」(ダウンロード)ことで、保存先からPDFデータを開けば見ることができます。
令和3年度政務活動費の交付状況
●総括表
令和3年度政務活動費収支内訳表 (PDF 150KB)
●議員別交付決定額及び収支報告書(個人及び代表によるもの)
| 議員氏名 | 交付決定額 |
収支報告書・資料 及び領収書(個人) |
収支報告書・資料 及び領収書(代表) |
| 徳川 一広 | 61,280円 | 徳川一広(個人) (PDF 4.05MB) | |
| 村中 将治 | 86,770円 | 村中将治(個人) (PDF 173KB) | 村中将治(代表) (PDF 1MB) |
| 田村 俊哉 | 19,900円 | 田村俊哉(個人) (PDF 175KB) | |
| 高橋 玉美 | 181,671円 | 高橋玉美(個人) (PDF 1MB) | |
| 大柿 兼司 | 19,900円 | 大柿兼司(個人) (PDF 177KB) | |
| 竹内 義了 | 122,641円 | 竹内義了(個人) (PDF 809KB) | |
| 近藤 良仁 | 19,100円 | 近藤良仁(個人) (PDF 137KB) | |
| 西内 浩真 | 78,320円 | 西内浩真(個人) (PDF 282KB) | |
| 古井 孝司 | 78,320円 | 古井孝司(個人) (PDF 283KB) | |
| 吉田 和男 | 22,870円 | 吉田和男(個人) (PDF 277KB) | |
| 多田 敬 | 19,900円 | 多田敬(個人) (PDF 141KB) | |
| 中 耕司 | 78,320円 | 中耕司(個人) (PDF 286KB) | |
| 柿岡 敏弘 | 86,770円 | 柿岡敏弘(個人) (PDF 173KB) | |
| 並岡 和久 | 64,383円 | 並岡和久(個人) (PDF 177KB) | |
| 天羽 強 | 204,000円 | 天羽強(個人) (PDF 2.6MB) | |
| 千葉 清春 | 10,230円 | 千葉清春(個人) (PDF 133KB) | |
| 平田 政廣 | 142,830円 | 平田政廣(個人) (PDF 212KB) | |
| 木下 善之 | 123,770円 | 木下善之(個人) (PDF 234KB) | |
| 大浦 忠司 | 0円 | 大浦忠司(個人) (PDF 64.1KB) | |
| 立川 一広 | 119,120円 | 立川一広(個人) (PDF 346KB) | |
| 三木 和弘 | 0円 | 三木和弘(個人) (PDF 66.7KB) | |
| 伊丹 征治 | 0円 | 伊丹征治(個人) (PDF 65.7KB) |
※PDFでエラーが発生する場合は、最新版のAdobe Readerをダウンロードして御使用ください。もしくは、そのまま開くことができますが、最初のページが見えないことがあります。

